Çൺ˫·«¹ú¼ÊóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾
Ůͯ¼Óºñ×¥ÈÞ´òµ×¿ã º«°æÐ¡Ã¨´òµ×¿ã¶¬×°Í¯¿ã
¼Û¸ñ£º£¤22
º«°æÅ®Í¯´òµ×Ⱥ ºûµû½áͯȹ ³¤ÐäÄÚÒ³¤¿îɴȹ
¼Û¸ñ£º£¤32
| ÊÊÓÃÐÔ±ð | ÄÐͯ | ÊʺÏÄêÁä¶Î | 4-6Ëê |
|---|---|---|---|
| Éí¸ß | 110 100 90 120 | ÃæÁÏ | È«ÃÞ |
| ·ÖÀà | ¶ÌÐä+¿ã×Ó |
| Æ·ÅÆ£ºÐ¡ÐÜéªéª | »õºÅ£ºÔ²µãÌ××° | »õÔ´Àà±ð£ºÏÖ»õ |
| ÊÊÓÃÐÔ±ð£ºÄÐ | ·ç¸ñ£ºº«°æ | Ì××°ÀàÐÍ£º¿ãÌ××° |
| Ì××°¼þÊý£ºÁ½¼þÌ× | ²úµØ£ºÕã½ | ÊʺÏÄêÁä¶Î£ºÖÐСͯ(2-7Ëê) |
| Êʺϼ¾½Ú£ºÏļ¾ | Ð䳤£º¶ÌÐä | ÊÇ·ñÁ¬Ã±£º²»Á¬Ã± |
| ¿ã³¤£ºÎå·Ö¿ã/Öпã | ÃæÁÏ£º´¿ÃÞ(95%¼°ÒÔÉÏ) | ºñ±¡£ºÆÕͨ |
| ͼ°¸£ºÔ²µã | ͼƬʵÅÄ£ºÊµÅÄÓÐÄ£ÌØ | ÊÇ·ñÍâó£ºÊÇ |
| ÍâóÀàÐÍ£º³ö¿Ú | ÊÇ·ñ¿â´æ£º·ñ | ÑÕÉ«£º²ØÇࣨº£¾üÌõÎÆ¶ÌÐ䣩,ºÚÉ«£¨Èý¶´Ì××°£©,°×É«£¨µ¹¿Ú´üÌ××°£©,°×É«£¨¿¨Í¨½ÅÌ××°£©,»ÆÉ«£¨¿¨Í¨½ÅÌ××°£©,¿§·È£¨°ßÂí¶ÌÐäÌ××°£©,²ØÇࣨ°ßÂí¶ÌÐäÌ××°£©,ºìÉ«£¨ºìÁì½íÌ××°£©,À¶É«£¨ºìÁì½íÌ××°£©,éÙÉ«£¨±ª×ÓÌ××°£©,ÂÌÉ«£¨±ª×ÓÌ××°£©,Î÷ºì£¨²àÀÁ´Ì××°£©,»ÒÉ«£¨²àÀÁ´Ì××°£©,dz»Æ£¨smileÌ××°£©,dz·Û£¨smileÌ××°£©,°×É«£¨someÌ××°£©,ÂÌÉ«£¨someÌ××°£©,°×ÒÂÀ¶¿ã£¨ÐÜèÌ××°£©,°×ÒÂõºì¿ã£¨ÐÜèÌ××°£©,°×ÒÂÇà¿ã£¨Ð¡Æû³µÌ××°£© |
| ÊʺÏÉí¸ß£º100cm-140cm/1ÊÖ5¼þ | ÊÊÓÃÄêÁ䣺3-9Ëê | ¿ã¿îʽ£º»ù±¾¿î |
| Îó²î·¶Î§£º2 |

ÆóÒµ×ÊÖÊ£ºAµÚ1Äê![]()
ÕëÖ¯Ëó֯Ⱦɫӡ»¨£¬ºó¼Ó¹¤Àà,È«µÓ£¬È«ÃÞ£¬µÓÃÞ£¬É«Ö¯£¬ÊýÂëÓ¡»¨£¬ÃæÁϺó¼Ó¹¤Àà,¶¨ÖÆ·þ×°ÃæÁÏȫƷÀà,È«µÓÕëÖ¯À࣬ƽ°å²¼£¬ÄñÑÛ²¼£¬Å£ÄÌË¿,È«ÃÞÈ«¹¤ÒÕ£¬È¾É«£¬Ó¡»¨£¬ÊÖ×¥»¨,Ì̽ð£¬Ñ¹»¨£¬Í¿²ã£¬



21ÌõËó֯γµ¯½õµÓµÆÐ¾ÈÞ¿ÉÓÃÓÚ·þ×°¼Ò¾ÓÊÎÆ·
¼Û¸ñ£º£¤9.90

ͯװ2-6Ëê Ò¡ÀûÈÞ¸´ºÏ²¼ ͯװÎÀÒÂÌ××°³§¼ÒÅú·¢
¼Û¸ñ£º£¤38.00

ͯװ2-6Ëê Ò¡ÀûÈÞ¸´ºÏ²¼ ͯװÎÀÒÂÌ××°³§¼ÒÅú·¢
¼Û¸ñ£º£¤38.00

ͯװ2-6Ëê Ñ©Äá¶ûÈÞ Í¯×°¼ÓÈÞÌ××° ³§¼ÒÅú·¢
¼Û¸ñ£º£¤50.00