| ²¼ ÁÏ Ãû ³Æ | ·ù¿íCM | ¿ËÖØ/³É·Ý/¹æ¸ñ | ¼Û¸ñ |
| T/RßÙß´ | 150 | t/r80/20¡¢30s¡Á30s¡¢99¡Á80 | 8.20-8.60 |
| T/R¸ßÖ§ßÙß´ | 150 | T65/r35¡¢60s/2¡¢36/1 | 14.50-15.20 |
| T/R¹â±ßßÙß´ | 145 | 32s/2¡Á32s/2¡¢74¡Á60 | 14.20-14.80 |
| T/Rë±ßßÙß´ | 145 | 32s/2¡Á32s/2¡¢74¡Á60 | 14.00-14.60 |
| T/RÇ¿Äí¹±Ë¿½õ | 145 | 30s/2¡Á32s/2¡¢114¡Á56 | 15.00-15.50 |
| T/R¸ßÖ§¹±Ë¿½õ | 150 | T65/r35¡¢50s/2¡¢28/1 | 16.00-16.60 |
| T/R°ÍµÏÄØ | 150 | 32s¡Á32s¡¢102¡Á54 | 8.50-8.80 |
| T/RË«¹É°ÍµÏÄØ | 145 | 80/20¡¢32s/2¡Á30s/2¡¢102¡Á54 | 14.6 |
| T/R¹â±ß°ÍµÏÄØ | 145 | 20s¡Á20s¡¢102¡Á54 | 9.6 |
| T/Rë±ß°ÍµÏÄØ | 145 | 20s¡Á20s¡¢102¡Á54 | 10 |
| T/Rµ¥Ã滪´ïÄØ | 145 | 20s¡Á20s¡¢108¡Á58 | 10.6 |
| T/RÖØ°õ»ª´ïÄØ | 145 | 32s/2¡Á32s/2¡¢99¡Á50 | 15.5 |
| T/R¾«·Ä»ª´ïÄØ | 145 | 40s/2¡Á40s/2¡¢120¡Á60 | 15.6 |
| T/R5#µ¥Ã滪´ïÄØ | 145 | 40s/2¡Á40s/2¡¢98¡Á56 | 13.4 |
| T/RÖØ°õµ¥Ã滪´ïÄØ | 145 | 30s/2¡Á30s/2¡¢96¡Á50 | 14.8 |
| T/RÖÐÆ½²¼ | 145 | 20s¡Á20s¡¢62¡Á58 | 7.6 |
| T/Rѹ¹âÖÐÆ½²¼ | <TD style="WIDTH: 74pt" class=xl66 width=99 s, tyle="BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 0.75pt outset; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 54.35pt; PADDING-TOP: 0pt; BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 0.75pt outset; mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.7500pt outset rgb(0,0,0); mso-border-top-alt: 0.7500pt outset rgb(0,0,0); mso-border-bottom-alt: 0.7500pt outset rgb(0,0,0)">14520s¡Á20s¡¢62¡Á58 | 7.8 | |
| T/RÖñ½ÚÄØ | 145 | 28s/2¡Á28s/2¡¢44¡Á40 | 9.6 |
| T/RÖñ½ÚÄØ | 145 | 28s/2¡Á150Ddty¡¢59¡Á50 | 9 |
| T/R·²Á¢¶¡ | 145 | 32s/2¡Á32s/2¡¢56¡Á48 | 11.5 |
| T/RÆ½ÎÆÄØ | 144 | 32s¡Á32s¡¢102¡Á54 | 11.5 |
| T/R²¾Öé·« | 145 | 24s/2¡Á12s¡¢68¡Á38 | 9.8 |
| T/RºñÖé·« | 145 | 24s/2¡Á12s¡¢72¡Á40 | 10.6 |
| T/R»ªÃÀÄØ | 145 | 40s¡Á40s¡¢107¡Á56 | 9.6 |
| T/RÈË×ÖÄØ | 145 | 32s/2¡Á32s/2¡¢77¡Á51 | 10.2 |
| T/RÐôÆ½ÄØ | 145 | 28s/2¡Á28s/2¡¢102¡Á60 | 9.2 |
| T/R·Âëƽ²¼ | 150 | T¡Át/r65/35¡¢500G | 15.2 |
| T/RÖñ½Ú·Âë²¼ | 150 | T¡Át/r65/35¡¢º¬Öñ½ÚÉ´¡¢500G | 19 |
| T/R²Ê½ð·Âë²¼ | 150 | T¡Át/r65/35¡¢º¬½ðÊôË¿¡¢500G | 22.5 |
| T/RÔþ»¨·Âëƽ²¼ | 150 | T¡Át/r65/35¡¢º¬½ðÊôË¿¡¢500G | 18.5 |
| T/R/ëÂí¿ãÄØ | 150 | 50t r/50w¡¢68/2¡¢68/2£¬290G | 48 |
| T/R/ëƽßÙß´ | 150 | 50t r/50w¡¢80/2¡¢80/2£¬350G | 50.5 |
| T/R/ë¹±¶ÐßÙß´ | 150 | 70t r/30w¡¢45/2¡¢28/1£¬370G | 26 |
| T/R/ë¶Ð±³ßÙß´ | 150 | t/r70¡¢w30¡¢45/2¡¢25/1 | 27 |
| T/R/ë¼ÓºñßÙß´ | 150 | t/r21/2¡¢w21/2 | 29 |
| T/R/Ã«Ë«ÃæßÙß´ | 150 | t/r50/2¡¢w32/1 | 24.5 |
| T/R/ë¸ß֧ճëßÙß´ | 150 | t/r60/2¡¢w32/1 | 23.5 |
| T/R/ë¼Óºñ¹±Ë¿½õ | 150 | t/r36/2¡¢w25/2 | 30 |
| T/R/ë¸ßÖ§¹±Ë¿½õ | 150 | W30¡ÁT/R70/420G | 26.5 |
















